弟14回上越フットサル選手権大会
日時:2009年1月14、15日
会場:リージョンプラザ上越

参加チーム数:一般 74チーム、レディース 16チーム、シニア 15チーム


◆一般/グループリーグ戦
グループA チーム名 A-1 A-2 A-3 A-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
A-1 F.Cうえだーにょ - ○9-0 ○4-1 ○10-0 - - 0 23 1 22 1
A-2 FC.BENE ×0-9 - ○5-3 ○3-2 - - 6 8 14 -6 2
A-3 直江津高等学校 ×1-4 ×3-5 - ○1-0 - - 3 5 9 -4 3
A-4 チームバルゴ ×2-10 ×2-3 ×0-1 - - - 0 2 14 -12 4
グループB チーム名 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 勝点 総得点 総失点 得失 順位
B-1 新井高校 - ○4-2 - ○5-3 - ×1-4 6 10 9 1 3
B-2 スフィーダ ×2-4 - ×2-3 - △2-2 - 1 6 9 -3 5
B-3 FCブロンク - ○3-2 - ×4-8 - ×1-3 3 8 13 -5 4
B-4 柿崎FC ×3-5 - ○8-4 - ○8-1 6 19 10 9 2
B-5 有恒高校サッカー部 - △2-2 - ×1-8 - ×1-6 0 4 16 -12 6
B-6 FC vento ○4-1 - ○3-1 - ○6-1 - 9 13 3 10 1
グループC チーム名 C-1 C-2 C-3 C-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
C-1 上越総合技術高校 - ○9-0 ○7-2 ○4-0 - - 9 20 2 18 1
C-2 Technisc α ×0-9 - ×1-6 ×0-3 - - 0 1 18 -17 4
C-3 U F C ×2-7 ○6-1 - ○4-0 - - 6 12 8 4 2
C-4 糸魚川白嶺 ×0-4 ○3-0 ×0-4 - - - 3 3 8 -5 3
グループD チーム名 D-1 D-2 D-3 D-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
D-1 高田高校 - ×2-4 ○2-0 △2-2 - - 4 6 6 0 2
D-2 futsta ○4-2 - ○2-0 ○6-1 - - 9 12 3 9 1
D-3 KEIZER・A ×0-2 ×0-2 - ×3-5 - - 0 3 9 -6 4
D-4 F.C.Groove A △2-2 ×1-6 ○5-3 - - - 4 8 11 -3 3
グループE チーム名 E-1 E-2 E-3 E-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
E-1 キアーロ頸城FC - ○3-0 ○3-2 ○5-3 - - 9 11 5 6 1
E-2 バモデルソン ×0-3 - ×2-3 ×1-6 - - 0 3 12 -9 4
E-3 関根学園サッカー部A ×2-3 ○3-2 - ×0-3 - - 3 5 8 -3 3
E-4 IFC ×3-5 ○6-1 ○3-0 - - - 6 12 6 6 2
グループF チーム名 F-1 F-2 F-3 F-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
F-1 FC AJYCO - ○2-1 △4-4 ○2-1 - - 7 8 6 2 1
F-2 OFC上越 ×1-2 - ○3-2 △3-3 - - 4 7 7 0 3
F-3 0ー5FC △4-4 ×2-3 - ○5-3 - - 4 11 10 1 2
F-4 春日サッカー青年団 ×1-2 △3-3 ×3-5 - - - 1 7 10 -3 4
グループG チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 勝点 総得点 総失点 得失 順位
G-1 デルフィネス - ○2-0 - ○2-0 - △2-2 7 6 2 4 3
G-2 FC.VoB ×0-2 - ×1-7 - ×0-2 - 0 1 11 -10 6
G-3 TAKADA FC - ○7-1 - ○3-2 - ○2-0 9 12 3 9 1
G-4 リュミエール ×0-2 - ×2-3 - ×1-4 - 0 3 9 -6 4
G-5 Eternal Green - ○2-0 - ○4-1 - ○4-0 9 10 1 9 2
G-6 インディアナFC △2-2 - ×0-2 - ×0-4 - 0 2 8 -6 5
グループH チーム名 H-1 H-2 H-3 H-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
H-1 和田選抜 - ○3-1 ○5-1 ○6-1 - - 9 14 3 11 1
H-2 上総シューターズ ×1-3 - ○3-2 ○5-2 - - 6 9 7 2 2
H-3 A・Cトレアドール ×1-5 ×2-3 - ×1-2 - - 0 4 10 -6 4
H-4 We love 今泉 ×1-6 ×2-5 ○2-1 - - - 3 5 12 -7 3
グループT チーム名 I-1 I-2 I-3 I-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
T-1 FC KUBIKI2002 - ○4-2 ○4-3 ○8-0 - - 9 16 5 11 1
T-2 ストロングベアーズ ×2-4 - ×1-4 ○11-1 - - 3 14 9 5 3
T-3 T.O.P ×3-4 ○4-1 - ○8-3 - - 6 15 8 7 2
T-4 FC.フォルテ ×0-8 ×1-11 ×3-8 - - - 0 4 27 -23 4
グループJ チーム名 J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 勝点 総得点 総失点 得失 順位
J-1 てなが - ○7-1 - ○4-1 - ○5-0 9 16 2 14 3
J-2 RE☆UNION ×1-7 - ×1-9 - ×0-5 - 0 2 21 -19 5
J-3 FC.妙高Legend - ○9-1 - ○8-3 - ○5-1 9 22 5 17 2
J-4 上越ドラッグス ×1-4 - ×3-8 - ×0-5 - 0 4 17 -13 4
J-5 高田商業B - ○5-0 - ○5-0 - 10-0 9 20 0 20 1
J-6 FC 東雲町 ×0-5 - ×1-5 - ×0-10 - 0 1 20 -19 6
グループK チーム名 K-1 K-2 K-3 K-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
K-1 esfri - ○1-0 ○6-0 ○3-1 - - 9 10 1 9 1
K-2 NFCマンデーナイト ×0-1 - ○3-1 ○2-1 - - 6 5 3 2 2
K-3 Diavoletto ×0-6 ×1-3 - ×0-6 - - 0 1 15 -14 4
K-4 BrOther - K ×1-3 ×1-2 ○6-0 - - - 3 8 5 3 3
グループL チーム名 L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 勝点 総得点 総失点 得失 順位
L-1 S・E・O - ○8-1 - ○7-2 - △3-3 7 18 6 12 2
L-2 上越teachers ×1-8 - 0-3 - ○3-2 - 3 4 13 -9 4
L-3 柿崎ジュニオールOB - ○3-0 - ○4-2 - ○6-1 9 13 3 10 1
L-4 サルーテ ×2-7 - ×2-4 - ×2-3 - 0 6 14 -8 6
L-5 FC.VoVo - ×2-3 - ○3-2 - ○1-0 6 6 5 1 3
L-6 FC.ションダニ Utd △3-3 - ×1-6 - ×0-1 - 0 4 10 -6 5
グループM チーム名 M-1 M-2 M-3 M-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
M-1 リハビリ中毒 - ○3-1 ○4-1 ○3-1 - - 9 10 3 7 1
M-2 Rosso Artigiano ×1-3 - △2-2 ○6-2 - - 4 9 7 2 2
M-3 ピーターパンシンドローム ×1-4 △2-2 - △0-0 - - 2 3 6 -3 3
M-4 関根学園サッカー部B ×1-3 ×2-6 △0-0 - - - 1 3 9 -6 4
グループN チーム名 N-1 N-2 N-3 N-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
N-1 高工FC - ○5-0 ○5-3 ×3-4 - - 6 13 7 6 2
N-2 Technics-ism ×0-5 - ×1-3 △0-0 - - 1 1 8 -7 4
N-3 F.C.Groove B ×3-5 ○3-1 - ×1-2 - - 3 7 8 -1 3
N-4 NaonestA ○4-3 △0-0 ○2-1 - - - 7 6 4 2 1
グループO チーム名 O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 勝点 総得点 総失点 得失 順位
O-1 チュルッチュ石黒 - ○7-1 - ○10-0 - ○6-0 9 23 1 22 1
O-2 高田商業A ×1-7 - ×1-5 - ×2-8 - 0 4 20 -16 5
O-3 チーム メヌエット - ○5-1 - ○6-0 - △3-3 7 14 4 10 3
O-4 ジョーダン・クラブ ×0-10 - ×0-6 - ×0-4 - 0 0 20 -20 6
O-5 坂井 満月 - ○8-2 - ○4-0 - ○7-0 9 19 2 17 2
O-6 MFC ×0-6 - △3-3 - ×0-7 - 1 3 16 -13 4
グループP チーム名 P-1 P-2 P-3 P-4 - - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
P-1 オフサイド☆トラッパー - △3-3 ×1-2 △2-2 - - 2 6 7 -1 3
P-2 チームもとむら △3-3 - ×1-2 ×0-2 - - 1 4 7 -3 4
P-3 森football family 蹴球族 ○2-1 ○2-1 - ×2-3 - - 6 6 5 1 2
P-4 吉田屋08' △2-2 ○2-0 ○3-2 - - - 7 7 4 3 1


◆レディース/グループリーグ戦
グループQ チーム名 Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
Q-1 U-18 WISH - ○19-0 ○10-0 ○17-0 9 46 0 46 1
Q-2 糸魚川ヴェスタ ×0-19 - ×1-3 △1-1 1 2 23 -21 4
Q-3 デルフィーナ ×0-10 ○3-1 - ○2-0 6 5 11 -6 2
Q-4 FC妙高Ladys03 ×0-17 △1-1 ×0-2 - 1 1 20 -19 3
グループR チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
R-1 WISHガールズ - ○4-1 ○3-1 ○2-1 9 9 3 6 1
R-2 cherry blossom ×-41 - ×0-4 ×0-4 0 1 12 -11 4
R-3 FC高志 Tiara ×1-3 ○4-0 - △3-3 4 8 6 2 3
R-4 高田高校 ×1-2 ○4-0 △3-3 - 4 8 5 3 2
グループS チーム名 S-1 S-2 S-3 S-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
S-1 U-13 WISH - ○12-0 ○8-0 ○4-0 9 24 0 24 1
S-2 WISHママ ×0-12 - ×1-7 ×0-5 0 1 24 -23 4
S-3 バルゴ姫 ×0-8 ○7-1 - △1-1 4 8 10 -2 3
S-4 上教大fresh ×0-4 ○5-0 △1-1 - 4 6 5 1 2
グループT チーム名 T-1 T-2 T-3 T-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
T-1 JJガールズ - ×2-3 ×0-1 ×0-8 0 2 12 -10 4
T-2 FC おによめっち☆ ○3-2 - ×1-2 ×0-3 3 4 7 -3 3
T-3 高田SSM ○1-0 ○2-1 - ×1-5 6 4 6 -2 2
T-4 上教大sweet ○8-0 ○3-0 ○5-1 - 9 16 1 15 1


◆シニア/グループリーグ戦
グループU チーム名 U-1 U-2 U-3 - 勝点 総得点 総失点 得失 順位
U-1 路・オジオン - ○1-0 ×0-2 - 3 1 2 -1 2
U-2 FC高志 STAFF ×0-1 - ×0-2 - 0 0 3 -3 3
U-3 エヴォ ○2-0 ○2-0 - - 6 4 0 4 1
グループV チーム名 V-1 V-2 V-3 V-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
V-1 糸魚川シニアクラブ - ○5-0 ○2-1 ×1-3 6 8 4 4 2
V-2 FC新井Jrおやじっち ×0-5 - ×0-4 ×0-4 0 0 13 -13 4
V-3 KEIZER・B ×1-2 ○4-0 - ×1-4 3 6 6 0 3
V-4 NaonestarS ○3-1 ○4-0 ○4-1 - 9 11 2 9 1
グループW チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
W-1 FC頸城 - ○9-1 ○4-3 ○2-0 9 15 4 11 1
W-2 高田SSO ×1-9 - ×1-2 ×2-3 0 4 14 -10 4
W-3 稲小PTA“Boys be ambitious” ×3-4 ○2-1 - ○3-1 6 8 6 2 2
W-4 FC妙高 ×0-2 ○3-2 ×1-3 - 3 4 7 -3 3
グループX チーム名 X-1 X-2 X-3 X-4 勝点 総得点 総失点 得失 順位
X-1 FC・上越マスターズ - ○3-0 △1-1 △1-1 5 5 2 3 2
X-2 アレーグリJFC ×0-3 - ×2-4 ×1-2 0 3 9 -6 4
X-3 OVER CLOCK △1-1 ○4-2 - ×0-1 4 5 4 1 3
X-4 FC.VoVo △1-1 ○2-1 ○1-0 - 7 4 2 2 1


◆一般/決勝トーナメント

優勝:FC KUBIKI2002


◆レディース/決勝トーナメント

優勝:U-18 WISH


◆シニア/決勝トーナメント

優勝:NaonestarS